06 80 86 45 00

ValMa Immo

Nos honoraires

Type de transaction Prix Honoraires TTC
Vente 0 ~ 7 499 € 1 000 €
Vente 7 500 ~ 10 999 € 2 000 €
Vente 11 000 ~ 15 299 € 3 500 €
Vente 15 300 ~ 22 999 € 4 500 €
Vente 23 000 ~ 30 499 € 5 000 €
Vente 30 500 ~ 37 999 € 5 500 €
Vente 38 000 ~ 59 999 € 6 000 €
Vente 60 000 ~ 74 999 € 7 000 €
Vente 75 000 ~ 99 999 € 8 000 €
Vente 100 000 ~ 121 999 € 9 000 €
Vente 122 000 ~ 149 999 € 9 500 €
Vente 150 000 ~ 199 999 € 10 000 €
Vente ≥200 000 € 5,00 % Ventes supérieures à 200 000€......5 %DU PRIX DE VENTE

Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies afin de vous assurer une experience optimale sur ce site.

En savoir plus J'accepte